Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët

Liste des nouveaux dépouillements

Dept. Commune / Paroisse Type d'acte Période Nb d'actes
28 Boisgasson Décès 1905-1972 148
Naissances 1905-1972 220
28 Bonneval Mariages 1933-1972 1 055
28 Brou Décès 1901-1914 883
Décès 1914-1922 585
Décès 1923-1931 417
Naissances 1904-1912 589
Naissances 1913-1918 275
28 Chartres Saint-Michel Mariages 1631-1670 516
Mariages 1671-1725 541
28 Châteaudun Mariages 1918-1920 189
28 Cloyes-sur-le-Loir Décès 1826-1832 390
Décès 1833-1839 388
Décès 1840-1852 1 026
Naissances 1840-1842 233
28 Les Corvées-les-Yys Décès 1898-1932 339
Naissances 1898-1932 298
28 Gohory Décès 1904-1917 112
Naissances 1904-1917 154
28 Guilleville Décès 1671-1761 669
Décès 1762-1792 208
Mariages 1671-1792 222
Naissances 1664-1761 839
Naissances 1762-1792 265
28 Illiers-Combray Saint-Jacques Décès 1751-1760 671
28 Janville Décès 1691-1703 447
Naissances 1660-1668 328
Naissances 1691-1703 770
28 La Loupe Mariages 1913-1972 1 026
28 Manou Mariages 1913-1972 285
28 Mignières Décès 1897-1922 253
Naissances 1897-1922 213
28 Moléans Décès 1668-1742 975
Naissances 1668-1742 1 219
28 Montboissier Décès 1761-1792 356
Décès 1790-1809 154
Décès 1860-1872 145
Naissances 1791-1792 417
Naissances 1793-1792 135
Naissances 1860-1872 137
28 Nogent-le-Rotrou Décès 1836-1839 833
Décès 1901-1912 1 316
Décès 1913-1922 2 381
Décès 1923-1932 1 854
Mariages 1923-1932 538
Naissances 1915-1922 1 102
Naissances 1923-1932 1 372
28 Romilly-sur-Aigre Décès 1655-1693 786
Décès 1713-1720 108
Mariages 1655-1693 283
Mariages 1713-1720 61
Naissances 1667-1694 557
Naissances 1713-1720 191
28 Trizay-Coutretot-Saint-Serge Décès 1903-1932 286
Naissances 1903-1932 287
28 Viabon Décès 1725-1753 837
Mariages 1725-1753 148
Naissances 1725-1754 567
28 Vitray-en-Beauce Mariages 1598-1625 149
61 Alençon Mariages 1793-1832 4 210
Mariages 1833-1869 4 076
Mariages 1870-1885 1 712
Mariages 1886-1902 1 778
61 Antoigny Mariages 1793-1902 422
61 Auguaise Décès 1903-1943 142
Naissances 1903-1942 116
61 Aunay-les-Bois Décès 1903-1942 191
Naissances 1903-1942 177
61 Aunou-sur-Orne Décès 1903-1942 267
Naissances 1903-1942 230
61 Autheuil (61) Décès 1903-1942 201
Naissances 1903-1942 118
61 Avernes-sous-Exmes Décès 1923-1942 48
Mariages 1793-1902 240
Naissances 1923-1942 58
61 Avoine Décès 1802-1862 680
Décès 1863-1942 509
Mariages 1803-1862 251
Naissances 1802-1862 542
Naissances 1863-1942 300
61 Bailleul Mariages 1793-1902 668
61 La Baroche-sous-Lucé Mariages 1793-1902 246
Mariages 1803-1902 987
61 Beaulandais Mariages 1793-1902 519
61 La Bellière Mariages 1793-1902 375
61 Boissei-la-Lande Mariages 1793-1902 238
61 Boucé Mariages 1793-1902 989
61 Le Bourg-Saint-Léonard Mariages 1793-1902 445
61 Brieux Mariages 1793-1902 237
61 Chambois Mariages 1793-1902 543
61 Champsecret Mariages 1793-1902 2 637
61 La Chapelle-d'Andaine Mariages 1793-1802 223
Mariages 1803-1902 1 267
61 Le Château-d'Almenêches Mariages 1793-1902 259
61 La Cochère Mariages 1793-1902 301
61 Coudehard Mariages 1793-1902 273
61 Coulonces Mariages 1793-1902 246
61 Couterne Mariages 1793-1902 1 061
61 Ecorches Mariages 1793-1902 371
61 Varri Mariages 1793-1813 39
61 Ecouché Mariages 1793-1902 1 274
61 Exmes Mariages 1793-1902 582
61 Faverolles (61) Mariages 1793-1902 599
61 Fel Mariages 1793-1902 316
61 La Ferté-Macé Mariages 1793-1802 445
61 Fontaine-les-Bassets Mariages 1793-1902 288
61 Francheville Mariages 1793-1902 300
61 Geneslay Mariages 1793-1902 588
61 Ginai Mariages 1793-1902 195
61 Guêprei Mariages 1793-1902 245
61 Haleine Mariages 1793-1902 282
61 La Haute-Chapelle Mariages 1793-1902 861
61 Joué-du-Bois Décès 1793-1822 1 141
Mariages 1793-1822 324
Naissances 1793-1822 1 218
61 Juvigny-sous-Andaine Mariages 1793-1902 1 310
61 La Lande-de-Lougé Mariages 1793-1902 181
61 Lonlay-l'Abbaye Mariages 1793-1902 2 308
61 Louvières-en-Auge Mariages 1793-1902 174
61 Lucé (61) Mariages 1793-1902 482
61 Marcei Mariages 1793-1902 309
61 Marmouillé Mariages 1793-1902 357
61 Médavy Mariages 1793-1902 227
61 Merri Mariages 1793-1902 420
61 Montabard Mariages 1793-1902 463
61 Vaux-le-Bardoult Mariages 1793-1838 69
61 Montmerrei Mariages 1793-1902 568
61 Mont-Ormel Mariages 1793-1902 132
61 Montreuil-la-Cambe Mariages 1793-1902 182
61 Mortrée Mariages 1793-1902 1 082
61 Neauphe-sur-Dive Mariages 1793-1902 335
61 Necy Mariages 1793-1902 747
61 Nonant-le-Pin Mariages 1793-1902 680
61 Occagnes Mariages 1793-1902 417
61 Omméel Mariages 1793-1902 272
61 Ommoy Mariages 1793-1902 253
61 Perrou Mariages 1886-1902 32
61 Le Pin-au-Haras Mariages 1793-1902 288
61 Rânes Mariages 1793-1902 1 920
61 Rônai Mariages 1793-1902 320
61 Rouellé Mariages 1793-1902 401
61 Rouperroux Décès 1793-1832 449
Décès 1833-1902 1 076
Naissances 1793-1832 518
Naissances 1833-1902 700
61 Saint-Bômer-les-Forges Mariages 1793-1902 1 468
61 Saint-Brice-en-Passais Mariages 1793-1902 257
61 Saint-Brice-sous-Rânes Mariages 1793-1902 349
61 Saint-Christophe-le-Jajolet Mariages 1793-1902 319
61 Saint-Clair-de-Halouze Mariages 1793-1902 667
61 Saint-Denis-de-Villenette Mariages 1793-1902 346
61 Saint-Gervais-des-Sablons Mariages 1793-1902 328
61 Saint-Gilles-des-Marais Mariages 1793-1902 285
61 Saint-Lambert-sur-Dive Mariages 1793-1902 256
61 Saint-Loyer-des-Champs Mariages 1793-1902 271
61 Saint-Pierre-la-Rivière Mariages 1793-1902 458
61 Sept-Forges Mariages 1793-1902 617
61 Sévigny Mariages 1793-1902 193
61 Silly-en-Gouffern Mariages 1793-1902 535
61 Survie Mariages 1793-1902 420
61 Tessé-Froulay Mariages 1793-1902 370
61 Tessé-la-Madeleine Mariages 1793-1902 526
61 Tournai-sur-Dive Mariages 1793-1902 513
61 Trun Mariages 1793-1902 1 350
61 Vieux-Pont Mariages 1793-1902 477
61 Villebadin Mariages 1793-1902 210
61 Villedieu-les-Bailleul Mariages 1793-1902 212
61 Vrigny Mariages 1793-1902 415
72 Bouloire Décès 1793-1834 1 094
Naissances 1803-1859 2 857
72 La Chapelle-Huon Décès 1898-1952 656
72 Cogners Décès 1835-1897 690
Décès 1898-1952 378
72 Ecorpain Décès 1898-1952 422
72 Evaillé Décès 1898-1952 585
72 Pontlieue Mariages 1781-1792 132
72 Montaillé Décès 1898-1952 773
72 Nogent-le-Bernard Décès 1857-1859 151
Mariages 1857-1859 55
72 Saint-Calais Décès 1898-1952 4 270
72 Saint-Gervais-de-Vic Décès 1898-1952 471